Ausrückeordnung FF Schwarzenbek
Stand: 01/2025
| Einsatzstichwort | Feuer Groß | Feuer Mittel | Feuer Klein | Flächenbrand | Löschhilfe | Feuer BAB | Anford. WBK | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fahrzeug | HLF | HLF | HLF | TLF 8/18 | LF 20/40 | LF 20/40 | MTW | 
| 2. Fahrzeug | DLK | DLK | LF 20/40 | LF 20/40 | DLK | LF 20/24 | |
| 3. Fahrzeug | LF 20/40 | LF 20/40 | LF 20/24 | LF 20/24 | |||
| 4. Fahrzeug | LF 20/20 | LF 20/20 | |||||
| 5. Fahrzeug | LF 20/24 | GW-N | |||||
| 6. Fahrzeug | RW 2 | ||||||
| 7. Fahrzeug | TLF 8/18 | ||||||
| Entsandt EL | Erkunder | LF 20/20 | |||||
| GW-N | DLK | ||||||
| Einsatzstichwort | Techn. Hilfe | Person droht zu springen | Ölspur | Notfall TV / Aufzug | TH BAB/Bahn | Lenzeinsatz | Tierrettung | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fahrzeug | HLF | HLF | GW-N | HLF | RW 2 | LF 20/40 | HLF | 
| 2. Fahrzeug | RW 2 | DLK | HLF | DLK | LF 20/40 | LF 20/20 | DLK | 
| 3. Fahrzeug | LF 20/40 | RW 2 | RW 2 | ||||
| Entsandt EL | DLK | GW-N | GW-N | ||||
| GW-N | 
| Einsatzstichwort | Gefahrgut | Erkunder | LZ-G | First Responder | Drohne | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Fahrzeug | HLF | Erkunder | Erkunder | MZF | MZF | ||
| 2. Fahrzeug | Erkunder | ||||||
| 3. Fahrzeug | RW 2 | ||||||
| 4. Fahrzeug | LF 20/40+P250 | ||||||
| Entsandt EL | GW-N | 
