|  |  | 
						
							| 
								
									
										| Sauerstoff 
											technisch |  
										| Alt | Neu |  
										|  | blau  blau  |  | weiß  blau 
												(grau) |  
										|  |  |  |  |  
										| Acetylen |  
										| Alt | Neu |  
										|  | gelb  gelb 
												(schwarz)  |  | kastanienbraun  kastanienbraun (schwarz, gelb) |  
										|  |  |  |  |  
										| Argon |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau  grau  |  | dunkelgrün  grau (dunkelgrün) |  
										|  |  |  |  |  
										| Stickstoff |  
										| Alt | Neu |  
										|  | dunkelgrün  dunkelgrün  |  | schwarz  grau 
												(dunkelgrün, schwarz) |  
										|  |  |  |  |  
										| Kohlendioxid |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau  grau  |  | grau  grau  |  
										|  |  |  |  |  
										| Helium |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau  grau  |  | braun  grau |  | 
								
									
										| Xenon, 
											Krypton, Neon |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau  grau 
												(schwarz) |  | leuchtendgrün  grau (leuchtendgrün)  |  
										|  |  |  |  |  
										| Wasserstoff |  
										| Alt | Neu |  
										|  | rot  rot  |  | rot  rot |  
										|  |  |  |  |  
										| Formiergas |  
										| Alt | Neu |  
										|  | rot  rot 
												(dunkelgrün) |  | rot  grau |  
										|  |  |  |  |  
										| Gemisch 
											Argon/Kohlendioxid |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau grau  |  | leuchtendgrün grau |  
										|  |  |  |  |  
										| Druckluft |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau  grau  |  | leuchtendgrün  grau  |  | 
						
							|  |  | 
						
							| Farbtafel 
								2: Reingase/Gasgemische für medizinischen Gebrauch 
								und Inhalation | 
						
							|  |  | 
						
							| 
								
									
										| Sauerstoff 
											medizinisch |  
										| Alt | Neu |  
										|  | weiß  blau  |  | weiß  weiß |  
										|  |  |  |  |  
										| Distickstoffoxid 
											medizinisch |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau 
											(weiß) grau  |  | blau weiß |  
										|  |  |  |  |  
										| Kohlendioxid 
											medizinisch |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau 
											(weiß) grau  |  | grau  weiß |  
										|  |  |  |  |  
										| Synthetische 
											Luft |  
										| Alt | Neu |  
										|  | blau  blau  |  | weiß 
											schwarz weiß |  | 
								
									
										| Gemisch 
											Helium/Sauerstoff |  
										| Alt | Neu |  
										|  | blau blau  |  | weiß 
											braun weiß |  
										|  |  |  |  |  
										| Gemisch 
											Sauerstoff/Kohlendioxid |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau 
											(weiß) grau  |  | weiß 
											grau weiß |  
										|  |  |  |  |  
										| Gemisch 
											Sauerstoff/Distickstoffoxid |  
										| Alt | Neu |  
										|  | blau blau  |  | weiß 
											blau  weiß |  
										|  |  |  |  |  
										| Druckluft 
											für Atemschutzgeräte |  
										| Alt | Neu |  
										|  | grau  gelb |  | weiß 
											schwarz gelb |  | 
						
							|  |  | 
						
							| 
								
									
										| Farbtabelle 
											nach Norm | RAL-Nummer | RAL-Bezeichnung  |  
										| Gelb | 1018 | Zinkgelb |  
										| Rot | 3000 | Feuerrot |  
										| Hellblau | 5012 | Lichtblau |  
										| Leuchtendes 
											Grün | 6018 | Gelbgrün |  
										| Kastanienbraun | 3009 | Oxidrot |  
										| Weiß | 9010 | Reinweiß |  
										| Blau | 5010 | Enzianblau |  
										| Dunkelgrün | 6001 | Smaragdgrün |  
										| Schwarz | 9005  | Tiefschwarz |  
										| Grau | 7037 | Staubgrau |  
										| Braun | 8008 | Olivbraun |  |